(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,凯盛科技(600552)获外资卖出25.1万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有凯盛科技294.53万股,占流通股0.33%,累计持股成本14.88元,持股亏损24.05%。
凯盛科技最近5个交易日下跌4.48%,陆股通累计净卖出15.2万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价11.67元;最近20个交易日下跌3.75%,陆股通累计净卖出718.72万股,占流通盘0.80%,区间平均卖出价11.84元;最近60个交易日下跌5.44%,陆股通累计净买入27.58万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价11.62元。
凯盛科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 294.53万 | 0.33 | -283.88万 | -25.1万 | 14.88 |
2023-8-2 | 319.63万 | 0.36 | 30.49万 | 2.64万 | 14.60 |
2023-8-1 | 316.99万 | 0.35 | 57.26万 | 4.89万 | 14.62 |
2023-7-31 | 312.1万 | 0.35 | -75.17万 | -6.32万 | 14.67 |
2023-7-28 | 318.42万 | 0.36 | 103.25万 | 8.69万 | 14.61 |
2023-7-27 | 309.74万 | 0.35 | -324.4万 | -27.27万 | 14.69 |
2023-7-26 | 337.01万 | 0.38 | -1158.03万 | -96.86万 | 14.46 |
2023-7-25 | 433.87万 | 0.48 | 764.63万 | 63.83万 | 13.90 |
2023-7-24 | 370.03万 | 0.41 | -402.27万 | -33.93万 | 14.24 |
2023-7-21 | 403.96万 | 0.45 | 56.77万 | 4.82万 | 14.04 |
标签:
Copyright @ 2008-2020 www.hxcfw.com.cn 华夏财富网 版权所有 联系邮箱:3960 29142@qq.com